Buenas de nuevo.
Esta noticia la podemos ver en la web oficial de la ATP. Nos adjuntan también el Top 10 del año.
Jugador | Aces | Partidos | |
1 | Ivo Karlovic | 961 | 54 |
2 | Andy Roddick | 889 | 62 |
3 | Roger Federer | 695 | 80 |
4 | Robin Soderling | 656 | 64 |
5 | Feliciano Lopez | 572 | 50 |
6 | Marin Cilic | 558 | 61 |
7 | Mardy Fish | 554 | 55 |
8 | Sam Querrey | 523 | 52 |
9 | Jo-Wilfried Tsonga | 499 | 47 |
10 | Novak Djokovic | 493 | 79 |
Ivo Karlovic vuelve a liderar la clasificación con 17,8 aces por partido y su record en la temporada se estableció en 42 ante Florent Serra n la segunda ronda del US Open. Otro dato a destacar de Karlovic es que en Montecarlo y ante Monfils, por primera vez en 225 partidos no consiguió ningún ace.
Aún así, el de esta temporada ha sido su peor promedio desde 2003. De todos modos, es uno de los 4 tenistas desde 1991 que ha superado la barrera de los 1000 aces en un año y su record de 1318 le sitúa segundo tan solo por detrás de su compatriota Goran Ivanisevic.
Aparte de estos datos, yo les ofrezco la clasificación en aces por partido de este Top 10. En este apartado su ventaja aumenta más.
Jugador | Aces | Aces por partido | |
1 | Ivo Karlovic | 961 | 17,79 |
2 | Andy Roddick | 889 | 14,33 |
3 | Feliciano Lopez | 695 | 11,44 |
4 | Jo-Wilfried Tsonga | 656 | 10,61 |
5 | Robin Soderling | 572 | 10,25 |
6 | Mardy Fish | 558 | 10,07 |
7 | Sam Querrey | 554 | 10,05 |
8 | Marin Cilic | 523 | 9,14 |
9 | Roger Federer | 499 | 8,68 |
10 | Novak Djokovic | 493 | 6,24 |
Noticia en inglés
Saludos
0 comentarios
Publicar un comentario